
iPhone & Android
雪球基金/ 超级转换转出基金白名单
尊敬的用户,你好:
当前支持以下基金持仓份额发起超级转换,未来将开放更多基金,敬请期待!
| 基金名称 | 基金代码 |
|---|---|
| 富国价值优势混合 | 002340 |
| 易方达稳健收益债A | 110007 |
| 鹏扬泓利债券C | 006060 |
| 招商中证白酒指数 | 161725 |
| 信澳核心科技混合 | 007484 |
| 富国中证500指数增强 | 161017 |
| 华宝医疗ETF联接A | 162412 |
| 工银双利债券B | 485011 |
| 银河沪深300价值指数A | 519671 |
| 兴全合润混合 | 163406 |
| 嘉实价值精选股票 | 005267 |
| 安信新趋势混合C | 001711 |
| 中泰星元灵活配置混合A | 006567 |
| 大成高新技术产业 | 000628 |
| 银华心诚混合A | 005543 |
| 交银先进制造混合 | 519704 |
| 国富深化价值混合 | 450004 |
| 大成中证红利指数A | 090010 |
| 华安幸福生活混合 | 005136 |
| 鹏扬汇利债券C | 004586 |
| 景顺长城科技创新混合 | 008657 |
| 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 501050 |
| 景顺长城中证500低波动 | 003318 |
| 南方安裕混合C | 006586 |
| 兴全沪深300指数增强A | 163407 |
| 景顺长城鼎益混合(LOF) | 162605 |
| 嘉实港股通新经济指数A | 501311 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 005827 |
| 交银股息优化混合 | 004868 |
| 申万菱信中证500指数优选增强 | 003986 |
| 中欧丰泓沪港深A | 002685 |
| 汇添富消费行业混合 | 000083 |
| 广发趋势优选混合C | 008127 |
| 富国天惠成长混合(LOF)A | 161005 |
| 东方红策略精选C | 001406 |
| 中欧潜力价值混合 | 001810 |
| 创金合信医疗保健股票A | 003230 |
| 交银信用添利债券 | 164902 |
| 华夏沪深300指数增强A | 001015 |
| 富国沪港深行业精选混合 | 005354 |
| 南方中证500ETF联接 | 160119 |
| 中泰玉衡价值优选混合A | 006624 |
| 国泰国证航天军工指数 | 501019 |
| 交银裕隆纯债债券A | 519782 |
| 中欧医疗健康混合A | 003095 |
| 交银周期回报混合 | 519738 |
| 工银文体产业股票 | 001714 |
| 交银精选混合 | 519688 |
| 交银周期回报灵活配置混合C | 519759 |
| 东方红稳健精选混合C | 001204 |
| 易方达国防军工混合 | 001475 |
| 易方达消费行业 | 110022 |
| 工银前沿医疗股票 | 001717 |
| 华商新趋势混合 | 166301 |
| 富国天博创新混合 | 519035 |
| 富国消费主题混合 | 519915 |
| 东方红价值精选C | 002784 |
| 交银新回报混合 | 519752 |
| 交银多策略回报混合 | 519755 |
| 兴全趋势 | 163402 |
| 富国中证红利指数增强 | 100032 |
| 易方达裕丰回报 | 000171 |
| 天弘中证银行指数A | 001594 |
| 中欧新蓝筹混合A | 166002 |
| 中欧创新成长混合A | 005275 |
| 易方达信用债A | 000032 |
| 财通价值动量混合 | 720001 |
| 华泰柏瑞量化增强 | 000172 |
| 交银启明混合A | 009402 |
| 易方达上证50指数A | 110003 |
| 安信稳健增值混合A | 001316 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强A | 005994 |
| 方正富邦中证保险主题指数 | 167301 |
| 交银双轮动债券A | 519723 |
| 华夏恒生ETF联接A | 000071 |
| 交银纯债债券A | 519718 |
| 易方达沪深300ETF联接 | 110020 |
| 汇添富中证生物科技指数A | 501009 |
| 万家沪深300指数增强A | 002670 |
| 兴全精选混合 | 163411 |
| 南方宝元债券 | 202101 |
| 广发多因子混合 | 002943 |
| 华宝资源优选 | 240022 |
| 交银优势行业混合 | 519697 |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 004010 |
| 中泰星元灵活配置混合C | 012940 |
| 安信稳健增值混合C | 001338 |
| 易方达上证科创板50联接C | 011609 |
| 华安媒体互联网混合A | 001071 |
| 华安安信消费混合 | 519002 |
| 富国军工主题混合 | 005609 |
| 华安纯债A | 040040 |
| 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 161834 |
| 景顺长城沪深300指数增强A | 000311 |
| 招商中证白酒指数C | 012414 |
| 广发睿毅领先混合 | 005233 |
| 中泰开阳价值优选混合A | 007549 |
| 易方达安盈回报混合 | 001603 |
| 兴全商业模式优选 | 163415 |
| 兴全多维价值混合A | 007449 |
| 景顺长城量化新动力 | 001974 |
| 广发趋势优选灵活配置混合 | 000215 |
| 海富通改革驱动混合 | 519133 |
| 广发稳健增长混合A | 270002 |
| 兴全稳泰债券A | 003949 |
| 申万菱信沪深300指数增强 | 310318 |
| 富国信用债债券A | 000191 |
| 银华信用季季红债A | 000286 |
| 南方转型混合A | 001667 |
| 圆信永丰致优混合A | 008245 |
| 交银趋势混合A | 519702 |
| 国泰大农业股票A | 001579 |
| 天弘沪深300指数增强A | 008592 |
| 交银持续成长主题 | 005001 |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 005223 |
| 天弘永利债券B | 420102 |
| 前海开源公用事业 | 005669 |
| 南方宝元债券C | 006585 |
| 工银产业债券A | 000045 |
| 交银新成长混合 | 519736 |
| 诺安成长混合 | 320007 |
| 景顺长城新兴成长 | 260108 |
| 万家品质生活混合 | 519195 |
| 前海开源中药股票A | 005505 |
| 万家中证1000指数增强A | 005313 |
| 信澳新能源产业股票 | 001410 |
| 国泰聚信价值优势C | 000363 |
| 建信中证500指数增强A | 000478 |
| 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 501090 |
| 招商产业债券 | 217022 |
| 华宝红利基金 | 501029 |
| 易方达安心回馈混合 | 001182 |
| 中欧医疗创新股票A | 006228 |
| 易方达安心回报债A | 110027 |
| 易方达增强回报债A | 110017 |
| 诺安研究精选股票 | 320022 |
| 民生加银鹏程混合C | 007749 |
| 南方潜力新蓝筹混合C | 015396 |
| 中欧价值发现混合A | 166005 |
| 中欧医疗健康混合C | 003096 |
| 西部利得汇享债券A | 675111 |
| 广发中证养老 | 000968 |
| 大成新锐产业混合 | 090018 |
| 国泰国证食品饮料行业指数A | 160222 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 |
| 易方达供给改革混合 | 002910 |
| 天弘安康颐养混合A | 420009 |
| 泓德泓华混合 | 002846 |
| 富国天利增长债券 | 100018 |
| 兴全合宜混合(LOF)A | 163417 |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 004011 |
| 泰达消费红利指数A | 008928 |
| 富国中证新能源汽车指数 | 161028 |
| 鹏华新兴产业混合 | 206009 |
| 交银裕祥纯债债券A | 006367 |
| 万家新兴蓝筹混合 | 519196 |
| 广发中证传媒ETF联接A | 004752 |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 005224 |
| 银华农业产业股票 | 005106 |
| 天弘增强回报债券C | 007129 |
| 万家鑫璟纯债A | 003327 |
| 东兴兴利债券C | 009617 |
| 易方达中盘成长混合 | 005875 |
| 南方军工改革混合 | 004224 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 008888 |
| 兴全可转债混合 | 340001 |
| 前海开源再融资股票 | 001178 |
| 天弘中证光伏C | 011103 |
| 天弘增强回报债券A | 007128 |
| 交银国企改革灵活配置混合 | 519756 |
| 天弘中证医药100A | 001550 |
| 交银主题优选混合 | 519700 |
| 博时信用债纯债C | 001661 |
| 工银战略转型股票 | 000991 |
| 工银医药健康行业股票A | 006002 |
| 华夏沪港通恒生ETF联接 | 000948 |
| 富国沪深300增强 | 100038 |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 |
| 广发中证传媒ETF联接C | 004753 |
| 浙商中证500指数增强A | 002076 |
| 工银双利债券A | 485111 |
| 汇丰晋信动态策略混合A | 540003 |
| 富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF) | 161122 |
| 天弘永利债券A | 420002 |
| 汇添富中证新能源汽车产业指数A | 501057 |
| 交银数据产业灵活配置混合 | 519773 |
| 安信民稳增长混合A | 008809 |
| 景顺中证500指数增强 | 006682 |
| 南方中证全指证券联接C | 004070 |
| 天弘中证500指数增强A | 001556 |
| 华安国企改革混合 | 001445 |
| 天弘中证证券保险指数A | 001552 |
| 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 160629 |
| 富荣沪深300指数增强A | 004788 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 161724 |
| 天弘中证计算机指数A | 001629 |
| 东方红睿丰混合 | 169101 |
| 安信医药健康股票C | 010710 |
| 泰达宏利转型机遇 | 000828 |
| 广发中证信息联接 | 000942 |
| 鹏华中证酒指数(LOF) | 160632 |
| 东方主题精选混合 | 400032 |
| 易方达裕祥回报债券 | 002351 |
| 申万菱信沪深300价值指数 | 310398 |
| 工银养老产业股票 | 001171 |
| 易方达增强回报债B | 110018 |
| 华安安康灵活配置混合C | 002364 |
| 泓德战略转型股票 | 001705 |
| 中信建投中证500增强A | 006440 |
| 富国中证消费50ETF联接A | 008975 |
| 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 007593 |
| 华宝券商ETF联接C | 007531 |
| 大摩健康产业混合 | 002708 |
| 天弘医药创新A | 010654 |
| 工银金融地产混合 | 000251 |
| 汇添富中证主要消费ETF联接 | 000248 |
| 国富新机遇混合C | 002088 |
| 国金量化多因子 | 006195 |
| 中欧价值智选回报A | 166019 |
| 天弘中证食品饮料指数C | 001632 |
| 易方达环保主题混合 | 001856 |
| 广发制造业精选混合 | 270028 |
| 西部利得汇享债券C | 675113 |
| 中欧养老混合 | 001955 |
| 天弘中证光伏A | 011102 |
| 富国天惠成长混合C | 003494 |
| 华夏中证500指数增强A | 007994 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 |
| 华夏行业景气混合 | 003567 |
| 华安黄金易ETF联接A | 000216 |
| 南方中证全指证券联接A | 004069 |
| 前海开源新经济混合A | 000689 |
| 广发价值领先混合A | 008099 |
| 华安创业板50指数A | 160420 |
| 易方达新收益A | 001216 |
| 景顺长城能源基建 | 260112 |
| 华夏创成长ETF联接A | 007474 |
| 工银深证红利联接 | 481012 |
| 泰达宏利沪深300增强A | 162213 |
| 建信健康民生混合 | 000547 |
| 金鹰改革红利混合 | 001951 |
| 万家行业优选混合 | 161903 |
| 银河创新混合 | 519674 |
| 交银阿尔法核心混合A | 519712 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 160716 |
| 国联安半导体ETF联接C | 007301 |
| 天弘中证500指数A | 000962 |
| 招商中证全指证券公司指数 | 161720 |
| 广发中证医药卫生 | 001180 |
| 南方中证房地产联接A | 004642 |
| 天弘添利债券(LOF)C | 164206 |
| 前海开源沪深300指数 | 000656 |
| 国泰中证申万证券行业指数 | 501016 |
| 天弘中证食品饮料指数A | 001631 |
| 汇添富创新医药主题混合 | 006113 |
| 创金合信鑫日享短债债券C | 006825 |
| 国富中国收益混合 | 450001 |
| 国富沪港深成长精选股票 | 001605 |
| 汇添富上证综指 | 470007 |
| 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 501022 |
| 汇添富价值精选混合 | 519069 |
| 招商量化精选股票 | 001917 |
| 广发创业板ETF联接A | 003765 |
| 汇添富中证新能源汽车产业指数C | 501058 |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 |
| 华夏能源革新股票 | 003834 |
| 景顺长城绩优成长混合 | 007412 |
| 招商央视50指数 | 217027 |
| 兴业中债1-3政策性金融债A | 002659 |
| 天弘沪深300ETF联接A | 000961 |
| 申万菱信新能源汽车主题 | 001156 |
| 易方达岁丰添利债券 | 161115 |
| 招商国证生物医药指数 | 161726 |
| 嘉实深证基本面120联接 | 070023 |
| 国泰中证煤炭ETF发起式联接C | 008280 |
| 安信策略精选混合 | 750001 |
| 广发纯债债券A | 270048 |
| 天弘中证银行指数C | 001595 |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 003376 |
| 华宝医疗ETF联接C | 012323 |
| 华安逆向策略混合 | 040035 |
| 银华富裕主题混合 | 180012 |
| 华安文体健康灵活配置混合A | 001532 |
| 天弘安康颐养混合C | 009308 |
| 华宝券商ETF联接A | 006098 |
| 易方达中证500ETF联接A | 007028 |
| 交银优选回报A | 519768 |
| 中欧医疗创新股票C | 006229 |
| 建信中小盘先锋股票 | 000729 |
| 华夏沪深300ETF联接 | 000051 |
| 易方达上证科创板50联接A | 011608 |
| 易方达双债增强A | 110035 |
| 中欧新动力混合(LOF)A | 166009 |
| 东方新能源汽车混合 | 400015 |
| 万家中证1000指数增强C | 005314 |
| 广发多策略混合 | 001763 |
| 融通健康产业混合 | 000727 |
| 信澳周期动力混合A | 010963 |
| 嘉实消费精选股票A | 006604 |
| 工银新金融股票 | 001054 |
| 广发医疗保健股票A | 004851 |
| 中银智能制造股票 | 001476 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 |
| 交银新生活力混合 | 519772 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 |
| 招商核心竞争力混合C | 014413 |
| 易方达科翔混合 | 110013 |
| 易方达稳健收益债B | 110008 |
| 中欧瑾通灵活配置混合A | 002009 |
| 交银医药创新股票 | 004075 |
| 嘉实港股通新经济指数C | 006614 |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 008086 |
| 招商丰拓混合A | 004932 |
| 工银圆兴混合 | 009076 |
| 上投摩根新兴动力混合 | 377240 |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 008282 |
| 银华汇利灵活配置混合A | 001289 |
| 广发双擎升级混合 | 005911 |
| 嘉实农业产业股票 | 003634 |
| 南方优选成长混合 | 202023 |
| 安信优势增长混合 | 001287 |
| 国泰国证房地产行业指数A | 160218 |
| 南方创业板ETF联接 | 002656 |
| 工银前沿医疗股票C | 010685 |
| 华夏中证500ETF联接 | 001052 |
| 易方达沪深300非银ETF联接 | 000950 |
| 鹏华空天军工指数(LOF) | 160643 |
| 中加转型动力混合A | 005775 |
| 富国沪港深业绩驱动混合 | 005847 |
| 招商双债增强债券 | 161716 |
| 嘉实中证500ETF联接 | 000008 |
| 国富中小盘股票 | 450009 |
| 兴全合宜混合(LOF)C | 005491 |
| 安信价值精选股票 | 000577 |
| 兴全合泰混合A | 007802 |
| 申万菱信中证500指数增强 | 002510 |
| 富荣沪深300指数增强C | 004789 |
| 招商沪深300地产等权重指数 | 161721 |
| 华宝沪港深中国增强(LOF)A | 501310 |
| 中欧瑾通灵活配置混合C | 002010 |
| 天弘沪深300ETF联接C | 005918 |
| 汇添富消费升级混合 | 006408 |
| 易方达丰和债券A | 002969 |
| 易方达沪深300医药ETF联接 | 001344 |
| 广发高端制造股票 | 004997 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887 |
| 易方达50指数C | 004746 |
| 景顺长城内需增长 | 260104 |
| 鹏华中证500 | 160616 |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 |
| 天弘中证计算机指数C | 001630 |
| 前海开源中国稀缺资产A | 001679 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 004475 |
| 华安创业板50ETF联接c | 160424 |
| 华安安康灵活配置混合A | 002363 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 |
| 易方达中证银行指数A | 161121 |
| 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) | 502023 |
| 中邮军民融合混合 | 004139 |
| 嘉实稳华纯债债券A | 004544 |
| 工银物流产业股票 | 001718 |
| 嘉实逆向策略 | 000985 |
| 中欧先进制造股票C | 004813 |
| 易方达新经济混合 | 001018 |
| 中欧时代先锋 | 001938 |
| 博时裕富沪深300指数A | 050002 |
| 广发利鑫灵活配置混合A | 002446 |
| 天弘上证50指数C | 001549 |
| 金鹰灵活配置混合A | 210010 |
| 交银消费新驱动股票 | 519714 |
| 安信目标收益债券C | 750003 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 005064 |
| 鹏华可转债 | 000297 |
| 鹏华酒指数C | 012043 |
| 银华心怡混合 | 005794 |
| 中金MSCI中国A股国际质量指数A | 006341 |
| 中欧明睿新常态混合 | 001811 |
| 安信新目标混合C | 003031 |
| 泓德远见回报混合 | 001500 |
| 前海开源沪港深优势精选 | 001875 |
| 长信军工量化混合 | 002983 |
| 博时信用债纯债A | 050027 |
| 中金中证500指数增强A | 003016 |
| 天弘上证50指数A | 001548 |
| 天弘创业板ETF联接C | 001593 |
| 南方全天候策略A | 005215 |
| 中欧互联网先锋混合A | 010213 |
| 易方达科瑞混合 | 003293 |
| 中邮核心优势混合 | 590003 |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 008281 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014532 |
| 中欧行业成长混合A | 166006 |
| 华安沪深300增强 | 000312 |
| 兴全轻资产 | 163412 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 |
| 汇添富医药保健混合 | 470006 |
| 大摩强收益债券 | 233005 |
| 安信民稳增长混合C | 008810 |
| 鹏华丰禄债券 | 003547 |
| 工银精选金融地产混合A | 005937 |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接基金C | 007818 |
| 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 160225 |
| 建信深证基本面60ETF联接A | 530015 |
| 天弘中证农业主题指数A | 010769 |
| 中欧时代先锋股票C | 004241 |
| 长城创业板指数增强A | 001879 |
| 建信中证1000指数增强A | 006165 |
| 富国医疗保健行业混合 | 000220 |
| 泰信中小盘精选混合 | 290011 |
| 中欧先进制造股票A | 004812 |
| 创金合信新能源汽车股票C | 005928 |
| 广发聚鑫债券A | 000118 |
| 广发中证医疗指数(LOF)C | 009881 |
| 国泰聚信价值优势A | 000362 |
| 中欧明睿新起点混合 | 001000 |
| 博时信用债券A | 050011 |
| 平安策略先锋混合 | 700003 |
| 创金合信工业周期精选股票A | 005968 |
| 景顺长城核心竞争力混合A | 260116 |
| 交银经济新动力混合A | 519778 |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 |
| 博时军工主题股票 | 004698 |
| 大成睿景混合A | 001300 |
| 招商中证银行指数A | 161723 |
| 鹏华空天军工指数C(LOF) | 010364 |
| 东方红中证竞争力指数A | 007657 |
| 易方达消费精选股票 | 009265 |
| 天弘永利债券C | 009610 |
| 国泰国证有色金属行业指数 | 160221 |
| 大成策略回报 | 090007 |
| 富国中证医药主题指数增强 | 161035 |
| 国泰智能汽车股票A | 001790 |
| 安信医药健康股票A | 010709 |
| 朱雀企业优胜A | 008294 |
| 创金合信中证红利低波动指数A | 005561 |
| 信澳先进智造股票型 | 006257 |
| 华宝科技龙头ETF联接A | 007873 |
| 南方安泰混合 | 003161 |
| 富国中证银行指数 | 161029 |
| 国投瑞银瑞源混合 | 121010 |
| 南方中证500C | 004348 |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 |
| 中邮新思路混合 | 001224 |
| 鹏华产业债债券 | 206018 |
| 华安沪港深外延增长 | 001694 |
| 富国天益价值混合 | 100020 |
| 汇添富文体娱乐混合A | 004424 |
| 博时中证全指证券公司指数 | 160516 |
| 国富估值优势混合 | 006039 |
| 招商医药股票 | 000960 |
| 鹏华中证全指证券公司指数(LOF) | 160633 |
| 中融新经济混合C | 001388 |
| 广发中证军工ETF联接C | 005693 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 005063 |
| 工银新能源汽车主题混合A | 005939 |
| 兴全磬稳增利 | 340009 |
| 永赢消费主题A | 006252 |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 012725 |
| 博时黄金ETF联接A | 002610 |
| 华泰柏瑞创新升级 | 000566 |
| 天弘中证科创创业50ETF联接A | 012894 |
| 圆信永丰优享生活混合 | 004958 |
| 博时新收益混合A | 002095 |
| 华商优势行业混合 | 000390 |
| 广发中证金融地产 | 001469 |
| 广发医疗保健股票C | 009163 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 |
| 交银优择回报C | 519771 |
| 富国中证煤炭指数 | 161032 |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 008087 |
| 中欧价值发现混合C | 004232 |
| 华宝中证银行ETF联接A | 240019 |
| 海富通阿尔法对冲混合A | 519062 |
| 天弘中证证券保险指数C | 001553 |
| 富国新动力混合A | 001508 |
| 广发鑫享混合 | 002132 |
| 交银创业板50指数C | 007465 |
| 长盛中证全指证券公司指数(LOF) | 502053 |
| 兴全绿色投资 | 163409 |
| 天弘沪深300指数增强C | 008593 |
| 国泰家电ETF发起式联接A | 008713 |
| 广发双债添利债券A | 270044 |
| 工银医疗保健股票 | 000831 |
| 泓德优选成长混合 | 001256 |
| 前海开源量化优选C | 002496 |
| 富国中证全指证券公司指数 | 161027 |
| 兴业收益增强债券A | 001257 |
| 国泰国证医药卫生行业指数A | 160219 |
| 嘉实新能源新材料A | 003984 |
| 华安创业板50ETF联接A | 160422 |
| 博时沪深300指数C | 002385 |
| 天弘中证500指数C | 005919 |
| 信诚中证基建工程指数(LOF)A | 165525 |
| 华夏中证500指数增强C | 007995 |
| 华宝新价值混合 | 001324 |
| 广发沪深300指数增强A | 006020 |
| 大成国企改革混合 | 002258 |
| 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 009329 |
| 国富新机遇混合A | 002087 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF) | 502010 |
| 华夏沪港通恒生ETF联接C | 005734 |
| 广发小盘成长混合(LOF) | 162703 |
| 天弘安康颐和A | 010043 |
| 广发医药卫生联接C | 002978 |
| 华泰柏瑞红利ETF联接A | 012761 |
| 嘉实新兴产业 | 000751 |
| 银华中小盘精选混合 | 180031 |
| 上投摩根医疗健康股票 | 001766 |
| 中欧价值智选混合C | 004235 |
| 汇添富中证生物科技指数C | 501010 |
| 天弘创业板ETF联接A | 001592 |
| 景顺长城景颐双利A | 000385 |
| 华安产业精选混合A | 014207 |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 004856 |
| 国泰中证生物医药ETF联接C | 006757 |
| 易方达沪深300量化增强 | 110030 |
| 信诚中证800医药指数(LOF)A | 165519 |
| 泰达中证500指数增强(LOF) | 162216 |
| 嘉实新能源新材料C | 003985 |
| 华夏聚利债券A | 000014 |
| 万家中证红利指数(LOF)A | 161907 |
| 博时中证银行指数 | 160517 |
| 泓德致远混合A | 004965 |
| 招商瑞庆混合 | 002574 |
| 广发科创50ETF发起式联接A | 013810 |
| 建信新能源行业股票 | 009147 |
| 华泰柏瑞新利混合A | 001247 |
| 交银品质升级混合A | 005004 |
| 中加纯债债券 | 000914 |
| 宝盈优势产业混合A | 001487 |
| 创金合信鑫日享短债债券A | 006824 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 |
| 嘉合磐泰短债A | 007014 |
| 工银瑞信中小盘混合 | 481010 |
| 工银新趋势灵活配置混合A | 001716 |
| 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 161222 |
| 广发医疗指数LOF | 502056 |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 501011 |
| 融通行业景气混合 | 161606 |
| 长城新优选混合A | 002227 |
| 鹏华普利债券A | 009483 |
| 海富通收益增长混合 | 519003 |
| 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 169104 |
| 易方达信息产业混合 | 001513 |
| 华安上证180ETF联接A | 040180 |
| 国投瑞银新能源混合C | 007690 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 014530 |
| 华夏永福混合A | 000121 |
| 大摩双利增强C | 000025 |
| 富国美丽中国混合 | 002593 |
| 易方达医疗保健行业 | 110023 |
| 华夏兴和混合 | 519918 |
| 富国沪港深价值精选 | 001371 |
| 中海积极收益混合 | 000597 |
| 中欧阿尔法混合A | 009776 |
| 招商丰拓混合C | 004933 |
| 中融煤炭A | 168204 |
| 万家沪深300指数增强C | 002671 |
| 富国创新科技混合 | 002692 |
| 广发科技先锋混合 | 008903 |
| 工银深证红利ETF联接C | 006724 |
| 广发中证500ETF联接(LOF)A | 162711 |
| 中银优选混合 | 163807 |
| 嘉实中证主要消费ETF联接A | 009179 |
| 华安中证全指证券公司指数A | 160419 |
| 天弘中证医药100C | 001551 |
| 国联安半导体ETF联接A | 007300 |
| 交银创业板50指数A | 007464 |
| 华安黄金易ETF联接C | 000217 |
| 华宝中证100ETF联接A | 240014 |
| 汇添富蓝筹稳健混合 | 519066 |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 012724 |
| 广发招享混合 | 009121 |
| 兴全新视野3月定开 | 001511 |
| 英大国企改革主题股票 | 001678 |
| 南方中证有色金属联接C | 004433 |
| 国投瑞银国家安全混合 | 001838 |
| 朱雀企业优胜C | 008295 |
| 易方达安心回报债B | 110028 |
| 南方利鑫 | 001334 |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 011036 |
| 交银趋势混合C | 013430 |
| 华夏上证50ETF联接 | 001051 |
| 嘉实债券 | 070005 |
| 大成中证红利指数C | 007801 |
| 易方达创业板指数ETF联接C | 004744 |
| 信诚新兴产业混合 | 000209 |
| 易方达中证红利ETF联接A | 009051 |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 |
| 东方红信用债C | 001946 |
| 工银新能源汽车主题混合C | 005940 |
| 德邦锐兴债券A | 002704 |
| 广发中证500ETF联接C | 002903 |
| 信诚周期轮动混合 | 165516 |
| 工银新兴制造混合A | 009707 |
| 长盛安逸纯债A | 007744 |
| 永赢沪深300A | 007538 |
| 民生加银策略精选 | 000136 |
| 博时稳健回报债券 | 160513 |
| 华宝沪深300增强 | 003876 |
| 兴业添利债券 | 001299 |
| 华夏创新前沿股票 | 002980 |
| 国泰互联网+股票 | 001542 |
| 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 006395 |
| 天弘永利债券E | 002794 |
| 华安策略优选混合 | 040008 |
| 广发新兴产业混合 | 002124 |
| 汇添富优势精选混合 | 519008 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 003413 |
| 广发中债7-10年国开债指数C | 003377 |
| 南方中证银行联接C | 004598 |
| 富国互联科技股票 | 006751 |
| 工银生态环境股票 | 001245 |
| 汇添富沪深300指数A | 501043 |
| 国投瑞银进宝混合 | 001704 |
| 泓德臻远回报混合 | 005395 |
| 富国品质生活混合 | 006179 |
| 华夏双债债券A | 000047 |
| 华夏军工安全混合 | 002251 |
| 汇丰晋信低碳先锋股票 | 540008 |
| 泰康兴泰回报沪港深 | 004340 |
| 嘉实泰和混合 | 000595 |
| 天弘丰利债券 | 164208 |
| 易方达中证500ETF联接C | 007029 |
| 华夏经典混合 | 288001 |
| 创金合信工业周期精选股票C | 005969 |
| 华宝银行ETF联接C | 006697 |
| 中欧价值发现 | 001882 |
| 交银先锋混合 | 519698 |
| 交银启诚混合A | 014038 |
| 银华盛世精选混合 | 003940 |
| 国投瑞银新能源混合A | 007689 |
| 天弘医药创新C | 010655 |
| 广发中证环保ETF联接A | 001064 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 014531 |
| 中欧短债债券A | 002920 |
| 招商瑞阳混合A | 008456 |
| 前海开源新经济混合C | 013157 |
| 大摩双利增强A | 000024 |
| 诺德价值优势混合 | 570001 |
| 汇添富高端制造 | 001725 |
| 国泰中证生物医药ETF联接A | 006756 |
| 前海开源中国稀缺资产C | 002079 |
| 万家新机遇龙头企业混合 | 005821 |
| 招商核心竞争力混合A | 014412 |
| 国投瑞银先进制造混合 | 006736 |
| 广发中证军工ETF联接 | 003017 |
| 中海环保新能源 | 398051 |
| 交银优选回报C | 519769 |
| 华安动态混合 | 040015 |
| 华夏稳盛混合 | 005450 |
| 华夏新兴消费混合A | 005888 |
| 南方中证房地产联接C | 004643 |
| 南方中证银行联接A | 004597 |
| 东方红聚利C | 007263 |
| 创金合信资源主题精选股票A | 003624 |
| 西部利得沪深300指数增强A | 673100 |
| 鹏华普利债券C | 009484 |
| 嘉实智能汽车 | 002168 |
| 广发信息技术联接C | 002974 |
| 华安制造先锋混合 | 006154 |
| 金鹰添瑞中短债A | 005010 |
| 富国精准医疗灵活配置混合 | 005176 |
| 广发竞争优势混合A | 000529 |
| 中欧新蓝筹混合 | 001885 |
| 诺安优化债券 | 320004 |
| 招商行业精选股票 | 000746 |
| 招商瑞信稳健配置混合A | 009423 |
| 中欧品质消费股票A | 005620 |
| 华泰柏瑞价值增长 | 460005 |
| 富国高新技术产业 | 100060 |
| 富国低碳环保混合 | 100056 |
| 易方达高端制造混合 | 009049 |
